- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Casa / Xalet | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450.000€ | |
| 1245 | Nau | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20.000€ | ||
| 1245-2 | Casa de Poble | Zorita de los Molinos | 6 | 23.000€ | |||
| 1015 | Local comercial | Ávila | 100 | 21 | 89.000€ | ||
| 1275 | Parcel·la | Sotalbo | 10 | 53.000€ | |||
| 1269 | Pis | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38.000€ | |
| 1274 | Casa de Poble | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178.000€ | |
| 1198 | Casa / Xalet | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130.000€ | |
| 1233 | Apartament | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175.000€ | |
| 1224 | Garatge / Pàrquing | Ávila san roque | 15 | 4 | 16.000€ | ||
| 1146 | Local comercial | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65.000€ | ||
| 1216 | Local comercial | Ávila Centro | 65 | 8 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17