- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Pis | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650€/mes | |
| 1284 | Pis | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850€/mes | |
| 1277 | Habitacions | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250€/mes | |
| 221 | Àtic | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750€/mes | |
| 1112 | Pis | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900€/mes | |
| 1106 | Local comercial | Ávila san roque | 85 | 10 | 990€/mes | ||
| 117*11 | Local comercial | Ávila Centro | 30 | 6 | 300€/mes | ||
| 1247 | Traster | Ávila Centro | 5 | 4 | 60€/mes | ||
| 1266 | Garatge / Pàrquing | Ávila san roque | 18 | 3 | 65€/mes | ||
| 1261 | Traster | Ávila Universidad | 5 | 50€/mes | |||
| 1260 | Local comercial | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1.500€/mes | ||
| 222-1 | Traster | Ávila Centro | 4 | 2 | 50€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 16