- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Villa | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450.000€ | |
| 1245 | Lagerbygning | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20.000€ | ||
| 1245-2 | Byhus | Zorita de los Molinos | 6 | 23.000€ | |||
| 1015 | Forretningslokale | Ávila | 100 | 21 | 89.000€ | ||
| 1275 | Grund | Sotalbo | 10 | 53.000€ | |||
| 1269 | Lejlighed | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38.000€ | |
| 1274 | Byhus | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178.000€ | |
| 1198 | Villa | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130.000€ | |
| 1233 | Lejlighed | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175.000€ | |
| 1224 | Garage / parkering | Ávila san roque | 15 | 4 | 16.000€ | ||
| 1146 | Forretningslokale | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65.000€ | ||
| 1216 | Forretningslokale | Ávila Centro | 65 | 8 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 17