- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 16
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Lejlighed | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650€/måned | |
| 1284 | Lejlighed | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850€/måned | |
| 1277 | Værelser | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250€/måned | |
| 221 | Penthouse lejlighed | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750€/måned | |
| 1112 | Lejlighed | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900€/måned | |
| 1106 | Forretningslokale | Ávila san roque | 85 | 10 | 990€/måned | ||
| 117*11 | Forretningslokale | Ávila Centro | 30 | 6 | 300€/måned | ||
| 1247 | Depotrum | Ávila Centro | 5 | 4 | 60€/måned | ||
| 1266 | Garage / parkering | Ávila san roque | 18 | 3 | 65€/måned | ||
| 1261 | Depotrum | Ávila Universidad | 5 | 50€/måned | |||
| 1260 | Forretningslokale | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1.500€/måned | ||
| 222-1 | Depotrum | Ávila Centro | 4 | 2 | 50€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 16