- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Villa | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450.000€ | |
| 1245 | Industriehalle | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20.000€ | ||
| 1245-2 | Stadthaus | Zorita de los Molinos | 6 | 23.000€ | |||
| 1015 | Geschäftslokal | Ávila | 100 | 21 | 89.000€ | ||
| 1275 | Grundstück | Sotalbo | 10 | 53.000€ | |||
| 1269 | Wohnung | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38.000€ | |
| 1274 | Stadthaus | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178.000€ | |
| 1198 | Villa | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130.000€ | |
| 1233 | Apartment | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175.000€ | |
| 1224 | Garage / Parkplatz | Ávila san roque | 15 | 4 | 16.000€ | ||
| 1146 | Geschäftslokal | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65.000€ | ||
| 1216 | Geschäftslokal | Ávila Centro | 65 | 8 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17