- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Wohnung | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650€/Monat | |
| 1284 | Wohnung | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850€/Monat | |
| 1277 | Zimmer | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250€/Monat | |
| 221 | Penthaus | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750€/Monat | |
| 1112 | Wohnung | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900€/Monat | |
| 1106 | Geschäftslokal | Ávila san roque | 85 | 10 | 990€/Monat | ||
| 117*11 | Geschäftslokal | Ávila Centro | 30 | 6 | 300€/Monat | ||
| 1247 | Kellerraum | Ávila Centro | 5 | 4 | 60€/Monat | ||
| 1266 | Garage / Parkplatz | Ávila san roque | 18 | 3 | 65€/Monat | ||
| 1261 | Kellerraum | Ávila Universidad | 5 | 50€/Monat | |||
| 1260 | Geschäftslokal | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1.500€/Monat | ||
| 222-1 | Kellerraum | Ávila Centro | 4 | 2 | 50€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 16