- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Omakotitalo | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450000€ | |
| 1245 | Tehdashalli | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20000€ | ||
| 1245-2 | Rivitalot | Zorita de los Molinos | 6 | 23000€ | |||
| 1015 | Liikehuoneisto | Ávila | 100 | 21 | 89000€ | ||
| 1275 | Tontti | Sotalbo | 10 | 53000€ | |||
| 1269 | Kerrostalo | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38000€ | |
| 1274 | Rivitalot | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178000€ | |
| 1198 | Omakotitalo | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130000€ | |
| 1233 | Huoneisto | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175000€ | |
| 1224 | Autotalli/Paikka | Ávila san roque | 15 | 4 | 16000€ | ||
| 1146 | Liikehuoneisto | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65000€ | ||
| 1216 | Liikehuoneisto | Ávila Centro | 65 | 8 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 17