- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Kerrostalo | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650€/Kuukausi | |
| 1284 | Kerrostalo | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850€/Kuukausi | |
| 1277 | Huoneet | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250€/Kuukausi | |
| 221 | Kattohuoneisto | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750€/Kuukausi | |
| 1112 | Kerrostalo | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900€/Kuukausi | |
| 1106 | Liikehuoneisto | Ávila san roque | 85 | 10 | 990€/Kuukausi | ||
| 117*11 | Liikehuoneisto | Ávila Centro | 30 | 6 | 300€/Kuukausi | ||
| 1247 | Varasto | Ávila Centro | 5 | 4 | 60€/Kuukausi | ||
| 1266 | Autotalli/Paikka | Ávila san roque | 18 | 3 | 65€/Kuukausi | ||
| 1261 | Varasto | Ávila Universidad | 5 | 50€/Kuukausi | |||
| 1260 | Liikehuoneisto | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1500€/Kuukausi | ||
| 222-1 | Varasto | Ávila Centro | 4 | 2 | 50€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 16