- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Villa | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450 000 € | |
| 1245 | Halles industrielles | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20 000 € | ||
| 1245-2 | Maison de village | Zorita de los Molinos | 6 | 23 000 € | |||
| 1015 | Locaux | Ávila | 100 | 21 | 89 000 € | ||
| 1275 | Terrain | Sotalbo | 10 | 53 000 € | |||
| 1269 | Grand Appartement | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38 000 € | |
| 1274 | Maison de village | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178 000 € | |
| 1198 | Villa | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130 000 € | |
| 1233 | Appartement | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175 000 € | |
| 1224 | Garage / Parking | Ávila san roque | 15 | 4 | 16 000 € | ||
| 1146 | Locaux | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65 000 € | ||
| 1216 | Locaux | Ávila Centro | 65 | 8 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 17