- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Grand Appartement | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650 €/mois | |
| 1284 | Grand Appartement | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850 €/mois | |
| 1277 | Chambres | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250 €/mois | |
| 221 | Penthouse | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750 €/mois | |
| 1112 | Grand Appartement | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900 €/mois | |
| 1106 | Locaux | Ávila san roque | 85 | 10 | 990 €/mois | ||
| 117*11 | Locaux | Ávila Centro | 30 | 6 | 300 €/mois | ||
| 1247 | Débarras | Ávila Centro | 5 | 4 | 60 €/mois | ||
| 1266 | Garage / Parking | Ávila san roque | 18 | 3 | 65 €/mois | ||
| 1261 | Débarras | Ávila Universidad | 5 | 50 €/mois | |||
| 1260 | Locaux | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1 500 €/mois | ||
| 222-1 | Débarras | Ávila Centro | 4 | 2 | 50 €/mois |
De la 1 à 12 de 16