- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Villetta | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450.000€ | |
| 1245 | Capannone industriali | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20.000€ | ||
| 1245-2 | Casa in paese | Zorita de los Molinos | 6 | 23.000€ | |||
| 1015 | Locali commercialie | Ávila | 100 | 21 | 89.000€ | ||
| 1275 | Terreno edificabili | Sotalbo | 10 | 53.000€ | |||
| 1269 | Appartamento | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38.000€ | |
| 1274 | Casa in paese | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178.000€ | |
| 1198 | Villetta | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130.000€ | |
| 1233 | Appartamento | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175.000€ | |
| 1224 | Garage/parcheggio | Ávila san roque | 15 | 4 | 16.000€ | ||
| 1146 | Locali commercialie | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65.000€ | ||
| 1216 | Locali commercialie | Ávila Centro | 65 | 8 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 17