- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Appartamento | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650€/mese | |
| 1284 | Appartamento | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850€/mese | |
| 1277 | Stanze | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250€/mese | |
| 221 | Attico | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750€/mese | |
| 1112 | Appartamento | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900€/mese | |
| 1106 | Locali commercialie | Ávila san roque | 85 | 10 | 990€/mese | ||
| 117*11 | Locali commercialie | Ávila Centro | 30 | 6 | 300€/mese | ||
| 1247 | Ripostiglio | Ávila Centro | 5 | 4 | 60€/mese | ||
| 1266 | Garage/parcheggio | Ávila san roque | 18 | 3 | 65€/mese | ||
| 1261 | Ripostiglio | Ávila Universidad | 5 | 50€/mese | |||
| 1260 | Locali commercialie | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1.500€/mese | ||
| 222-1 | Ripostiglio | Ávila Centro | 4 | 2 | 50€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 16