- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Villa | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | €450.000 | |
| 1245 | Loodsen | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | €20.000 | ||
| 1245-2 | Dorpshuizen | Zorita de los Molinos | 6 | €23.000 | |||
| 1015 | Commerciële Ruimte | Ávila | 100 | 21 | €89.000 | ||
| 1275 | Grondstuk | Sotalbo | 10 | €53.000 | |||
| 1269 | Flat | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | €38.000 | |
| 1274 | Dorpshuizen | Padiernos | 3 | 136 | 17 | €178.000 | |
| 1198 | Villa | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | €130.000 | |
| 1233 | Appartement | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | €175.000 | |
| 1224 | Garages / Parkeerplaatsen | Ávila san roque | 15 | 4 | €16.000 | ||
| 1146 | Commerciële Ruimte | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | €65.000 | ||
| 1216 | Commerciële Ruimte | Ávila Centro | 65 | 8 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 17