- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 16
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Flat | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | €650/maand | |
| 1284 | Flat | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | €850/maand | |
| 1277 | Kamers | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | €250/maand | |
| 221 | Penthouse | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | €750/maand | |
| 1112 | Flat | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | €900/maand | |
| 1106 | Commerciële Ruimte | Ávila san roque | 85 | 10 | €990/maand | ||
| 117*11 | Commerciële Ruimte | Ávila Centro | 30 | 6 | €300/maand | ||
| 1247 | Berging | Ávila Centro | 5 | 4 | €60/maand | ||
| 1266 | Garages / Parkeerplaatsen | Ávila san roque | 18 | 3 | €65/maand | ||
| 1261 | Berging | Ávila Universidad | 5 | €50/maand | |||
| 1260 | Commerciële Ruimte | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | €1.500/maand | ||
| 222-1 | Berging | Ávila Centro | 4 | 2 | €50/maand |
Objecten 1 tot 12 van 16