- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 17
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Enebolig | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450 000 € | |
| 1245 | Industribygg | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20 000 € | ||
| 1245-2 | Landsbyhus | Zorita de los Molinos | 6 | 23 000 € | |||
| 1015 | Lokal | Ávila | 100 | 21 | 89 000 € | ||
| 1275 | Tomt | Sotalbo | 10 | 53 000 € | |||
| 1269 | Leilighet | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38 000 € | |
| 1274 | Landsbyhus | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178 000 € | |
| 1198 | Enebolig | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130 000 € | |
| 1233 | Leiligheter | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175 000 € | |
| 1224 | Garasje / Parking | Ávila san roque | 15 | 4 | 16 000 € | ||
| 1146 | Lokal | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65 000 € | ||
| 1216 | Lokal | Ávila Centro | 65 | 8 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 17