- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 16
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Leilighet | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650 €/Måned | |
| 1284 | Leilighet | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850 €/Måned | |
| 1277 | Rom | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250 €/Måned | |
| 221 | Toppleilighet | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750 €/Måned | |
| 1112 | Leilighet | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900 €/Måned | |
| 1106 | Lokal | Ávila san roque | 85 | 10 | 990 €/Måned | ||
| 117*11 | Lokal | Ávila Centro | 30 | 6 | 300 €/Måned | ||
| 1247 | Bod | Ávila Centro | 5 | 4 | 60 €/Måned | ||
| 1266 | Garasje / Parking | Ávila san roque | 18 | 3 | 65 €/Måned | ||
| 1261 | Bod | Ávila Universidad | 5 | 50 €/Måned | |||
| 1260 | Lokal | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1 500 €/Måned | ||
| 222-1 | Bod | Ávila Centro | 4 | 2 | 50 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 16