- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
916 | Casa de pueblo | Aldealabad | 1 | 70 | 12 | 380€/mes | |
893 | Apartamento | Ávila Centro | 1 | 55 | 9 | 430€/mes | |
1093 | Apartamento | Ávila Zona Norte | 2 | 55 | 9 | 500€/mes | |
842 | Piso | Ávila san roque | 4 | 103 | 24 | 700€/mes | |
1089 | Garaje / Parking | Ávila san roque | 14 | 3 | 50€/mes | ||
1081 | Garaje / Parking | Ávila Centro | 15 | 2 | 80€/mes | ||
1001 | Habitación | Ávila santo tomas | 4 | 90 | 5 | 400€/mes | |
LOC0033 | Local comercial | Ávila Centro | 30 | 10 | 400€/mes | ||
1078 | Apartamento | Ávila Centro | 1 | 85 | 17 | 600€/mes | |
1064 | Garaje / Parking | Ávila Universidad | 18 | 4 | 35€/mes | ||
1061 | Garaje / Parking | Ávila Hervencias | 16 | 4 | 45€/mes | ||
1054 | Piso | Ávila Centro | 95 | 7 | 820€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 20