- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Вилла | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450 000 € | |
| 1245 | Склады | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20 000 € | ||
| 1245-2 | Сельский дом | Zorita de los Molinos | 6 | 23 000 € | |||
| 1015 | Коммерческое помещение | Ávila | 100 | 21 | 89 000 € | ||
| 1275 | Земельный участок | Sotalbo | 10 | 53 000 € | |||
| 1269 | Квартира | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38 000 € | |
| 1274 | Сельский дом | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178 000 € | |
| 1198 | Вилла | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130 000 € | |
| 1233 | Апартамент | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175 000 € | |
| 1224 | Гараж | Ávila san roque | 15 | 4 | 16 000 € | ||
| 1146 | Коммерческое помещение | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65 000 € | ||
| 1216 | Коммерческое помещение | Ávila Centro | 65 | 8 | 130 000 € |
Показ 1 по 12 17