- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 16
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Квартира | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650 €/Месяц | |
| 1284 | Квартира | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850 €/Месяц | |
| 1277 | Komhata | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250 €/Месяц | |
| 221 | Пентхаусы | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750 €/Месяц | |
| 1112 | Квартира | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900 €/Месяц | |
| 1106 | Коммерческое помещение | Ávila san roque | 85 | 10 | 990 €/Месяц | ||
| 117*11 | Коммерческое помещение | Ávila Centro | 30 | 6 | 300 €/Месяц | ||
| 1247 | Подсобное помещение | Ávila Centro | 5 | 4 | 60 €/Месяц | ||
| 1266 | Гараж | Ávila san roque | 18 | 3 | 65 €/Месяц | ||
| 1261 | Подсобное помещение | Ávila Universidad | 5 | 50 €/Месяц | |||
| 1260 | Коммерческое помещение | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1 500 €/Месяц | ||
| 222-1 | Подсобное помещение | Ávila Centro | 4 | 2 | 50 €/Месяц |
Показ 1 по 12 16