- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Villa | Ávila Hervencias | 4 | 350 | 24 | 450000€ | |
| 1245 | Industribyggnad | Zorita de los Molinos | 190 | 7 | 20000€ | ||
| 1245-2 | Town House | Zorita de los Molinos | 6 | 23000€ | |||
| 1015 | Affärslokal | Ávila | 100 | 21 | 89000€ | ||
| 1275 | Tomt | Sotalbo | 10 | 53000€ | |||
| 1269 | Lägenhet | San Pedro del Arroyo | 3 | 89 | 5 | 38000€ | |
| 1274 | Town House | Padiernos | 3 | 136 | 17 | 178000€ | |
| 1198 | Villa | Muñogalindo | 6 | 361 | 59 | 130000€ | |
| 1233 | Lägenhet | Ávila Centro | 1 | 60 | 18 | 175000€ | |
| 1224 | Garage / Parkeringsplats | Ávila san roque | 15 | 4 | 16000€ | ||
| 1146 | Affärslokal | Ávila Zona Sur | 96 | 5 | 65000€ | ||
| 1216 | Affärslokal | Ávila Centro | 65 | 8 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 17