- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 16
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893-1 | Lägenhet | Ávila intramuros | 1 | 55 | 16 | 650€/månad | |
| 1284 | Lägenhet | Ávila san roque | 3 | 94 | 25 | 850€/månad | |
| 1277 | Rum | Ávila Universidad | 3 | 90 | 8 | 250€/månad | |
| 221 | Takvåning | Ávila Zona Sur | 3 | 97 | 17 | 750€/månad | |
| 1112 | Lägenhet | Ávila Polígono - Carrefour | 3 | 115 | 10 | 900€/månad | |
| 1106 | Affärslokal | Ávila san roque | 85 | 10 | 990€/månad | ||
| 117*11 | Affärslokal | Ávila Centro | 30 | 6 | 300€/månad | ||
| 1247 | Lägenhetsförråd | Ávila Centro | 5 | 4 | 60€/månad | ||
| 1266 | Garage / Parkeringsplats | Ávila san roque | 18 | 3 | 65€/månad | ||
| 1261 | Lägenhetsförråd | Ávila Universidad | 5 | 50€/månad | |||
| 1260 | Affärslokal | Ávila Zona Sur | 171 | 7 | 1500€/månad | ||
| 222-1 | Lägenhetsförråd | Ávila Centro | 4 | 2 | 50€/månad |
Visar 1 till 12 av 16